| 1 cuota de $104.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 2 cuotas de $62.373,78 | Total $124.747,56 | |
| 3 cuotas de $43.308,60 | Total $129.925,80 | |
| 6 cuotas de $24.692,34 | Total $148.154,04 | |
| 9 cuotas de $18.362,80 | Total $165.265,20 | |
| 12 cuotas de $15.451,20 | Total $185.414,40 |
| 1 cuota de $104.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 1 cuota de $104.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 3 cuotas de $34.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 6 cuotas de $17.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 2 cuotas de $52.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 24 cuotas de $9.221,56 | Total $221.317,56 |
| 9 cuotas de $11.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 12 cuotas de $8.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
| 18 cuotas de $5.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.400,00 |
- Ajuste de precisión para DJI Neo 2: Moldeado a medida para un ajuste seguro al dron Neo 2, el control remoto de la serie RC-N (con los joysticks acoplados), el centro de carga y el cargador de 65 W.
- Protección superior: carcasa de PU duradera con revestimiento antipresión y resistente a salpicaduras, forro de Lycra de doble capa e interior amortiguador.
- Almacenamiento seguro y estable: los compartimentos de ajuste perfecto evitan movimientos y colisiones durante el transporte; el bolsillo de malla profundo evita la fricción con el dron.
- Acceso fácil y cómodo: cremalleras dobles suaves para abrir y cerrar fácilmente y acceder rápidamente al equipo.
- Múltiples opciones de transporte: asa portátil + correa de hombro extraíble para llevarla cómodamente en la mano o cruzada, ideal para viajes y uso diario.
* LAS IMAGENES SON ILUSTRATIVAS. NO INCLUYE EL DRON
