| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 9 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 12 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
- Ajuste de precisión para DJI Neo 2: Moldeado a medida para un ajuste seguro al dron Neo 2, el control remoto de la serie RC-N (con los joysticks acoplados), el centro de carga y el cargador de 65 W.
- Protección superior: carcasa de PU duradera con revestimiento antipresión y resistente a salpicaduras, forro de Lycra de doble capa e interior amortiguador.
- Almacenamiento seguro y estable: los compartimentos de ajuste perfecto evitan movimientos y colisiones durante el transporte; el bolsillo de malla profundo evita la fricción con el dron.
- Acceso fácil y cómodo: cremalleras dobles suaves para abrir y cerrar fácilmente y acceder rápidamente al equipo.
- Múltiples opciones de transporte: asa portátil + correa de hombro extraíble para llevarla cómodamente en la mano o cruzada, ideal para viajes y uso diario.
