| 1 cuota de $1.658.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 2 cuotas de $991.168,95 | Total $1.982.337,91 | |
| 3 cuotas de $688.208,08 | Total $2.064.624,26 | |
| 6 cuotas de $392.380,91 | Total $2.354.285,48 | |
| 9 cuotas de $291.799,49 | Total $2.626.195,42 | |
| 12 cuotas de $245.531,85 | Total $2.946.382,22 |
| 1 cuota de $1.658.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 1 cuota de $1.658.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 3 cuotas de $552.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 6 cuotas de $276.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 2 cuotas de $829.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 24 cuotas de $146.537,99 | Total $3.516.911,98 |
| 9 cuotas de $184.333,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 12 cuotas de $138.249,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
| 18 cuotas de $92.166,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.658.999,00 |
El dron DJI Lito X1 es una propuesta compacta y fácil de usar, pensada para quienes buscan iniciarse en el mundo de los DJI sin resignar calidad de imagen, seguridad de vuelo y funciones inteligentes.
Gracias a su cámara con grabación 4K, permite capturar vídeos nítidos y fotografías aéreas con gran nivel de detalle. Su diseño liviano, con peso inferior a 249 gramos, lo convierte en una opción práctica para viajes, uso recreativo, redes sociales y primeros vuelos.
Este modelo puede posicionarse como una opción para principiantes, creadores de contenido, viajeros y usuarios que quieren un dron compacto para aprender a volar.

