| 1 cuota de $1.799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 2 cuotas de $1.074.812,55 | Total $2.149.625,10 | |
| 3 cuotas de $746.285,16 | Total $2.238.855,50 | |
| 6 cuotas de $425.493,48 | Total $2.552.960,90 | |
| 9 cuotas de $316.424,11 | Total $2.847.817,00 | |
| 12 cuotas de $266.252,00 | Total $3.195.024,00 |
| 1 cuota de $1.799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 1 cuota de $1.799.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 3 cuotas de $599.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 6 cuotas de $299.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 2 cuotas de $899.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 24 cuotas de $158.904,17 | Total $3.813.700,10 |
| 9 cuotas de $199.888,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 12 cuotas de $149.916,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
| 18 cuotas de $99.944,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.799.000,00 |
El dron DJI Lito X1 es una propuesta compacta y fácil de usar, pensada para quienes buscan iniciarse en el mundo de los DJI sin resignar calidad de imagen, seguridad de vuelo y funciones inteligentes.
Gracias a su cámara con grabación 4K, permite capturar vídeos nítidos y fotografías aéreas con gran nivel de detalle. Su diseño liviano, con peso inferior a 249 gramos, lo convierte en una opción práctica para viajes, uso recreativo, redes sociales y primeros vuelos.
Este modelo puede posicionarse como una opción para principiantes, creadores de contenido, viajeros y usuarios que quieren un dron compacto para aprender a volar.

