| 1 cuota de $68.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 2 cuotas de $41.223,45 | Total $82.446,91 | |
| 3 cuotas de $28.623,08 | Total $85.869,26 | |
| 6 cuotas de $16.319,41 | Total $97.916,48 | |
| 9 cuotas de $12.136,15 | Total $109.225,42 | |
| 12 cuotas de $10.211,85 | Total $122.542,22 |
| 1 cuota de $68.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 3 cuotas de $28.600,08 | Total $85.800,26 | |
| 6 cuotas de $15.347,67 | Total $92.086,07 | |
| 9 cuotas de $11.161,73 | Total $100.455,64 | |
| 12 cuotas de $9.107,86 | Total $109.294,42 | |
| 24 cuotas de $6.094,62 | Total $146.270,98 |
| 3 cuotas de $28.951,98 | Total $86.855,94 | |
| 6 cuotas de $16.173,36 | Total $97.040,19 |
| 3 cuotas de $30.256,06 | Total $90.768,18 | |
| 6 cuotas de $16.999,05 | Total $101.994,32 | |
| 9 cuotas de $12.942,67 | Total $116.484,11 | |
| 12 cuotas de $10.748,89 | Total $128.986,73 |
| 18 cuotas de $7.124,53 | Total $128.241,54 |
Diseñada para aventureros y gamers móviles, la tarjeta microSDXC Canvas Go! Plus de 128 GB de Kingston permite capturar video UHD 4K y Full HD, imágenes RAW y JPEG, y ráfagas de disparo rápidas en dispositivos como cámaras de acción, drones y smartphones/tabletas Android. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 128 GB y alcanza velocidades máximas de lectura de 200 MB/s. Esta tarjeta también cuenta con la clase de velocidad de video V30 y las clasificaciones U3, lo que garantiza velocidades de escritura mínimas de al menos 30 MB/s. Además, su clasificación A2 mejora el rendimiento y los tiempos de carga de las aplicaciones en dispositivos móviles.
Compatible con drones y cámaras de DJI.
