| 1 cuota de $68.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 2 cuotas de $41.223,45 | Total $82.446,91 | |
| 3 cuotas de $28.623,08 | Total $85.869,26 | |
| 6 cuotas de $16.319,41 | Total $97.916,48 | |
| 9 cuotas de $12.136,15 | Total $109.225,42 | |
| 12 cuotas de $10.211,85 | Total $122.542,22 |
| 1 cuota de $68.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 1 cuota de $68.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 3 cuotas de $22.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 6 cuotas de $11.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 2 cuotas de $34.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 24 cuotas de $6.094,62 | Total $146.270,98 |
| 9 cuotas de $7.666,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 12 cuotas de $5.749,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
| 18 cuotas de $3.833,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.999,00 |
Diseñada para aventureros y gamers móviles, la tarjeta microSDXC Canvas Go! Plus de 128 GB de Kingston permite capturar video UHD 4K y Full HD, imágenes RAW y JPEG, y ráfagas de disparo rápidas en dispositivos como cámaras de acción, drones y smartphones/tabletas Android. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 128 GB y alcanza velocidades máximas de lectura de 200 MB/s. Esta tarjeta también cuenta con la clase de velocidad de video V30 y las clasificaciones U3, lo que garantiza velocidades de escritura mínimas de al menos 30 MB/s. Además, su clasificación A2 mejora el rendimiento y los tiempos de carga de las aplicaciones en dispositivos móviles.
Compatible con drones y cámaras de DJI.
