| 1 cuota de $158.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 2 cuotas de $94.993,95 | Total $189.987,91 | |
| 3 cuotas de $65.958,08 | Total $197.874,26 | |
| 6 cuotas de $37.605,91 | Total $225.635,48 | |
| 9 cuotas de $27.966,15 | Total $251.695,42 | |
| 12 cuotas de $23.531,85 | Total $282.382,22 |
| 1 cuota de $158.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 1 cuota de $158.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 3 cuotas de $52.999,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 6 cuotas de $26.499,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 2 cuotas de $79.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 24 cuotas de $14.044,24 | Total $337.061,98 |
| 9 cuotas de $17.666,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 12 cuotas de $13.249,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
| 18 cuotas de $8.833,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.999,00 |
Diseñada para aventureros y gamers móviles, la tarjeta microSDXC Canvas Go! Plus de 256 GB de Kingston permite capturar video UHD 4K y Full HD, imágenes RAW y JPEG, y ráfagas de disparo rápidas en dispositivos como cámaras de acción, drones y smartphones/tabletas Android. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 256 GB y alcanza velocidades máximas de lectura de 200 MB/s. Esta tarjeta también cuenta con la clase de velocidad de video V30 y las clasificaciones U3, lo que garantiza velocidades de escritura mínimas de al menos 30 MB/s. Además, su clasificación A2 mejora el rendimiento y los tiempos de carga de las aplicaciones en dispositivos móviles.
