| 1 cuota de $92.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.999,00 |
| 2 cuotas de $55.562,25 | Total $111.124,51 | |
| 3 cuotas de $38.579,08 | Total $115.737,26 | |
| 6 cuotas de $21.995,81 | Total $131.974,88 | |
| 9 cuotas de $16.357,49 | Total $147.217,42 | |
| 12 cuotas de $13.763,85 | Total $165.166,22 |
| 1 cuota de $92.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.999,00 |
| 3 cuotas de $38.548,08 | Total $115.644,26 | |
| 6 cuotas de $20.686,07 | Total $124.116,47 | |
| 9 cuotas de $15.044,13 | Total $135.397,24 | |
| 12 cuotas de $12.275,86 | Total $147.310,42 | |
| 24 cuotas de $8.214,52 | Total $197.148,58 |
| 3 cuotas de $39.022,38 | Total $117.067,14 | |
| 6 cuotas de $21.798,96 | Total $130.793,79 |
| 3 cuotas de $40.780,06 | Total $122.340,18 | |
| 6 cuotas de $22.911,85 | Total $137.471,12 | |
| 9 cuotas de $17.444,54 | Total $157.000,91 | |
| 12 cuotas de $14.487,69 | Total $173.852,33 |
| 18 cuotas de $9.602,66 | Total $172.847,94 |
Diseñada para aventureros y gamers móviles, la tarjeta microSDXC Canvas Go! Plus de 256 GB de Kingston permite capturar video UHD 4K y Full HD, imágenes RAW y JPEG, y ráfagas de disparo rápidas en dispositivos como cámaras de acción, drones y smartphones/tabletas Android. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 256 GB y alcanza velocidades máximas de lectura de 200 MB/s. Esta tarjeta también cuenta con la clase de velocidad de video V30 y las clasificaciones U3, lo que garantiza velocidades de escritura mínimas de al menos 30 MB/s. Además, su clasificación A2 mejora el rendimiento y los tiempos de carga de las aplicaciones en dispositivos móviles.
