| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $47.795,40 | Total $95.590,81 | |
| 3 cuotas de $33.186,25 | Total $99.558,76 | |
| 6 cuotas de $18.921,09 | Total $113.526,58 | |
| 9 cuotas de $14.070,93 | Total $126.638,42 | |
| 12 cuotas de $11.839,85 | Total $142.078,22 |
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 1 cuota de $79.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 3 cuotas de $26.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 6 cuotas de $13.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 2 cuotas de $39.999,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 24 cuotas de $7.066,24 | Total $169.589,88 |
| 9 cuotas de $8.888,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 12 cuotas de $6.666,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
| 18 cuotas de $4.444,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999,00 |
Diseñada para aventureros y gamers móviles, la tarjeta microSDXC Canvas Go! Plus de 64 GB de Kingston permite capturar video UHD 4K y Full HD, imágenes RAW y JPEG, y ráfagas de disparo rápidas en dispositivos como cámaras de acción, drones y smartphones/tabletas Android. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 64 GB y alcanza velocidades máximas de lectura de 200 MB/s. Esta tarjeta también cuenta con la clase de velocidad de video V30 y las clasificaciones U3, lo que garantiza velocidades de escritura mínimas de al menos 30 MB/s. Además, su clasificación A2 mejora el rendimiento y los tiempos de carga de las aplicaciones en dispositivos móviles.
Compatible con drones y cámaras de DJI.
