| 1 cuota de $38.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999,00 |
| 2 cuotas de $23.299,95 | Total $46.599,91 | |
| 3 cuotas de $16.178,08 | Total $48.534,26 | |
| 6 cuotas de $9.223,91 | Total $55.343,48 | |
| 9 cuotas de $6.859,49 | Total $61.735,42 | |
| 12 cuotas de $5.771,85 | Total $69.262,22 |
| 1 cuota de $38.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.999,00 |
| 3 cuotas de $16.165,08 | Total $48.495,26 | |
| 6 cuotas de $8.674,67 | Total $52.048,07 | |
| 9 cuotas de $6.308,73 | Total $56.778,64 | |
| 12 cuotas de $5.147,86 | Total $61.774,42 | |
| 24 cuotas de $3.444,74 | Total $82.673,98 |
| 3 cuotas de $16.363,98 | Total $49.091,94 | |
| 6 cuotas de $9.141,36 | Total $54.848,19 |
| 3 cuotas de $17.101,06 | Total $51.303,18 | |
| 6 cuotas de $9.608,05 | Total $57.648,32 | |
| 9 cuotas de $7.315,34 | Total $65.838,11 | |
| 12 cuotas de $6.075,39 | Total $72.904,73 |
| 18 cuotas de $4.026,86 | Total $72.483,54 |
Diseñada para aventureros y gamers móviles, la tarjeta microSDXC Canvas Go! Plus de 64 GB de Kingston permite capturar video UHD 4K y Full HD, imágenes RAW y JPEG, y ráfagas de disparo rápidas en dispositivos como cámaras de acción, drones y smartphones/tabletas Android. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 64 GB y alcanza velocidades máximas de lectura de 200 MB/s. Esta tarjeta también cuenta con la clase de velocidad de video V30 y las clasificaciones U3, lo que garantiza velocidades de escritura mínimas de al menos 30 MB/s. Además, su clasificación A2 mejora el rendimiento y los tiempos de carga de las aplicaciones en dispositivos móviles.
Compatible con drones y cámaras de DJI.
