| 1 cuota de $108.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 2 cuotas de $65.121,45 | Total $130.242,91 | |
| 3 cuotas de $45.216,42 | Total $135.649,26 | |
| 6 cuotas de $25.780,08 | Total $154.680,48 | |
| 9 cuotas de $19.171,71 | Total $172.545,42 | |
| 12 cuotas de $16.131,85 | Total $193.582,22 |
| 1 cuota de $108.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 1 cuota de $108.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 3 cuotas de $36.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 6 cuotas de $18.166,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 2 cuotas de $54.499,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 24 cuotas de $9.627,79 | Total $231.066,98 |
| 9 cuotas de $12.111,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 12 cuotas de $9.083,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
| 18 cuotas de $6.055,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.999,00 |
Diseñada para aventureros y gamers móviles, la tarjeta microSDXC Canvas Go! Plus de 128 GB de Kingston permite capturar video UHD 4K y Full HD, imágenes RAW y JPEG, y ráfagas de disparo rápidas en dispositivos como cámaras de acción, drones y smartphones/tabletas Android. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 128 GB y alcanza velocidades máximas de lectura de 200 MB/s. Esta tarjeta también cuenta con la clase de velocidad de video V30 y las clasificaciones U3, lo que garantiza velocidades de escritura mínimas de al menos 30 MB/s. Además, su clasificación A2 mejora el rendimiento y los tiempos de carga de las aplicaciones en dispositivos móviles.
Compatible con drones y cámaras de DJI.
